Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Estándar | Material | Entrega | Superficie | Tallas | |
ESTRUENDO | 2391/1630/2445 | ST37.4 ST52.4 | NBK | 1) BA | DE2 -60 mm × PESO 0,3 -10 mm
|
ES | 10305-4 | E235, E355 | (+) norte | 2) Fosfatado negro | |
ASTM | A822-A450 | A822 | 3) Galvanizado | DE0.079-2.36 pulgadas ×WT0.012-0.394 pulgadas | |
SAE | J524 | 1010 | Plata;amarillo;Galvanizado verde aceite | ||
licenciatura | 3602 | CSA 360 | Grosor de la capa: min 8um | ||
Otros grados de acero también disponibles a pedido |
A. Circuitos hidráulicos (HPL), líneas neumáticas y suspensión hidráulica
B. Cilindros hidráulicos (HPZ)
Estándar | Material | Entrega | Superficie | Tallas | |
ESTRUENDO | 2391/1630/2445 | ST37.4 ST52.4 | NBK | 1) BA | DE2 -60 mm × PESO 0,3 -10 mm
|
ES | 10305-4 | E235, E355 | (+) norte | 2) Fosfatado negro | |
ASTM | A822-A450 | A822 | 3) Galvanizado | DE0.079-2.36 pulgadas ×WT0.012-0.394 pulgadas | |
SAE | J524 | 1010 | Plata;amarillo;Galvanizado verde aceite | ||
licenciatura | 3602 | CSA 360 | Grosor de la capa: min 8um | ||
Otros grados de acero también disponibles a pedido |
A. Circuitos hidráulicos (HPL), líneas neumáticas y suspensión hidráulica
B. Cilindros hidráulicos (HPZ)