Acero carbono
DIN2391
st35/45/52
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Estándar | Composición química del material (%) | ||||||||
Grado de acero | Número material | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | |
DIN 2391 | ST35 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
ST45 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
ST52 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
Estándar | Composición química del material (%) | ||||||||
Grado de acero | Número material | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | |
DIN1629 | ST37 | 1.0254 | ≦ 0,17 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44 | 1.0258 | ≦ 0,21 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52 | 1.0421 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - | |
DIN1630 | ST37.4 | 1.0255 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,035 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44.4 | 1.0257 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52.4 | 1.0281 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - |
Estándar | Composición química del material (%) | ||||||||
Grado de acero | Número material | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | |
EN10305-1 EN10305-4 | E235 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
E255 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
E355 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
Estándar | Composición química del material (%) | ||||||||
Grado de acero | Número material | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | |
ASTM A519 | 1010 | - | 0,08-0,13 | - | 0,3-0,6 | ≤0,04 | ≤0,05 | - | - |
1020 | - | 0,18-0,23 | - | 0,3-0,6 | ≤0,04 | ≤0,05 | - | - | |
1045 | - | 0,43-0,50 | - | 0,6-0,9 | ≤0,04 | ≤0,05 | - | - | |
4130 | - | 0,28-0,33 | 0,15-0,35 | 0,40-0,60 | ≤0,04 | ≤0,05 | 0,8-1,1 | 0,15-0,25 | |
4140 | - | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,75-1,0 | ≤0,04 | ≤0,05 | 0,8-1,1 | 0,15-0,25 |
Estándar | Composición química del material (%) | ||||||||
Grado de acero | Número material | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | |
JIS G3445 | SKTM 12C | - | ≦ 0,12 | ≦ 0,35 | ≦ 0,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
STKM 13C | - | ≦ 0,25 | ≦ 0,35 | 0,3-0,9 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
Estándar | Composición química del material (%) | ||||||||
Grado de acero | Número material | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | |
GB/T 8162 GB/T 8163 GB/T 3639 | 10 | - | 0,07-0,14 | 0,17-0,35 | 0,35-0,65 | ≦0,035 | ≦0,04 | - | - |
20 | - | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - | |
45 | - | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - | |
Q345B | - | ≤0,20 | ≤0,50 | ≦1,70 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - |
Descripción:
El tubo de acero sin costura se fabrica de acuerdo con la norma DIN2391.Los materiales utilizados se seleccionan por su idoneidad en aplicaciones de mecanismos de dirección, lo que garantiza un alto rendimiento y durabilidad.
El tubo se somete a un proceso de laminado en frío durante la fabricación.El laminado en frío mejora la precisión dimensional, el acabado superficial y las propiedades mecánicas del tubo.Esto es particularmente importante para aplicaciones de mecanismos de dirección donde la precisión es crucial.
El tubo está disponible en varios tamaños y diámetros, cumpliendo con los requisitos específicos de los sistemas de dirección.Los tamaños están diseñados para ajustarse a las especificaciones estándar descritas en DIN2391.
Este tubo de acero sin costura está diseñado específicamente para su uso en mecanismos de dirección.El proceso de laminado en frío y la selección de materiales garantizan que el tubo cumpla con los exigentes requisitos de las aplicaciones de dirección de precisión.
DIN2391 especifica las propiedades mecánicas y químicas de los materiales utilizados.Estas propiedades son cruciales para garantizar el rendimiento, la resistencia y la resiliencia del tubo en los sistemas de mecanismos de dirección.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Estándar | DIN2391 |
Material | Seleccionado para aplicación de mecanismo de dirección. |
Proceso de manufactura | Laminado en frío |
Rango de tamaño | Según normas DIN2391 |
Solicitud | Engranajes de dirección |
Propiedades mecánicas | Según especificaciones DIN2391 |
El tubo de acero sin costura laminado en frío DIN2391 para mecanismos de dirección es un componente diseñado con precisión para aplicaciones de mecanismos de dirección.Fabricado según las normas DIN2391 y sometido a un proceso de laminado en frío, el tubo garantiza precisión dimensional y acabado superficial de alta calidad.La selección específica de materiales y las especificaciones técnicas lo convierten en una opción confiable para sistemas de dirección, que cumple con los requisitos de precisión y durabilidad de las aplicaciones de mecanismos de dirección.
Estándar | Composición química del material (%) | ||||||||
Grado de acero | Número material | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | |
DIN 2391 | ST35 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
ST45 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
ST52 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
Estándar | Composición química del material (%) | ||||||||
Grado de acero | Número material | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | |
DIN1629 | ST37 | 1.0254 | ≦ 0,17 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44 | 1.0258 | ≦ 0,21 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52 | 1.0421 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - | |
DIN1630 | ST37.4 | 1.0255 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,035 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44.4 | 1.0257 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52.4 | 1.0281 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - |
Estándar | Composición química del material (%) | ||||||||
Grado de acero | Número material | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | |
EN10305-1 EN10305-4 | E235 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
E255 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
E355 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
Estándar | Composición química del material (%) | ||||||||
Grado de acero | Número material | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | |
ASTM A519 | 1010 | - | 0,08-0,13 | - | 0,3-0,6 | ≤0,04 | ≤0,05 | - | - |
1020 | - | 0,18-0,23 | - | 0,3-0,6 | ≤0,04 | ≤0,05 | - | - | |
1045 | - | 0,43-0,50 | - | 0,6-0,9 | ≤0,04 | ≤0,05 | - | - | |
4130 | - | 0,28-0,33 | 0,15-0,35 | 0,40-0,60 | ≤0,04 | ≤0,05 | 0,8-1,1 | 0,15-0,25 | |
4140 | - | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,75-1,0 | ≤0,04 | ≤0,05 | 0,8-1,1 | 0,15-0,25 |
Estándar | Composición química del material (%) | ||||||||
Grado de acero | Número material | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | |
JIS G3445 | SKTM 12C | - | ≦ 0,12 | ≦ 0,35 | ≦ 0,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
STKM 13C | - | ≦ 0,25 | ≦ 0,35 | 0,3-0,9 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
Estándar | Composición química del material (%) | ||||||||
Grado de acero | Número material | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | |
GB/T 8162 GB/T 8163 GB/T 3639 | 10 | - | 0,07-0,14 | 0,17-0,35 | 0,35-0,65 | ≦0,035 | ≦0,04 | - | - |
20 | - | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - | |
45 | - | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - | |
Q345B | - | ≤0,20 | ≤0,50 | ≦1,70 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - |
Descripción:
El tubo de acero sin costura se fabrica de acuerdo con la norma DIN2391.Los materiales utilizados se seleccionan por su idoneidad en aplicaciones de mecanismos de dirección, lo que garantiza un alto rendimiento y durabilidad.
El tubo se somete a un proceso de laminado en frío durante la fabricación.El laminado en frío mejora la precisión dimensional, el acabado superficial y las propiedades mecánicas del tubo.Esto es particularmente importante para aplicaciones de mecanismos de dirección donde la precisión es crucial.
El tubo está disponible en varios tamaños y diámetros, cumpliendo con los requisitos específicos de los sistemas de dirección.Los tamaños están diseñados para ajustarse a las especificaciones estándar descritas en DIN2391.
Este tubo de acero sin costura está diseñado específicamente para su uso en mecanismos de dirección.El proceso de laminado en frío y la selección de materiales garantizan que el tubo cumpla con los exigentes requisitos de las aplicaciones de dirección de precisión.
DIN2391 especifica las propiedades mecánicas y químicas de los materiales utilizados.Estas propiedades son cruciales para garantizar el rendimiento, la resistencia y la resiliencia del tubo en los sistemas de mecanismos de dirección.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Estándar | DIN2391 |
Material | Seleccionado para aplicación de mecanismo de dirección. |
Proceso de manufactura | Laminado en frío |
Rango de tamaño | Según normas DIN2391 |
Solicitud | Engranajes de dirección |
Propiedades mecánicas | Según especificaciones DIN2391 |
El tubo de acero sin costura laminado en frío DIN2391 para mecanismos de dirección es un componente diseñado con precisión para aplicaciones de mecanismos de dirección.Fabricado según las normas DIN2391 y sometido a un proceso de laminado en frío, el tubo garantiza precisión dimensional y acabado superficial de alta calidad.La selección específica de materiales y las especificaciones técnicas lo convierten en una opción confiable para sistemas de dirección, que cumple con los requisitos de precisión y durabilidad de las aplicaciones de mecanismos de dirección.