Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Imagen detallada:
Especificaciones:
TUBO DE ACERO INCONSÚTIL ESTIRADO EN FRÍO | |||
Estándares | Grados de acero | Rango de tamaño | |
ESTRUENDO | 2391 | ST35/45/52 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
1629 | ST37/44/52 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
1630 | ST37.4/44.4/52.4 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
2445 | ST35/ST52/ST37.4//52.4 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
73000 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 /52,4 | DE3 - 30 mm × DI 1 - 12,5 mm | |
GB/T | 8162 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc. | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
8163 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc. | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
3639 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc. | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
3093 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc. | DE3 - 30 mm × DI 1 - 12,5 mm | |
ES | 10305-1 | E215/235/255/355 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
10305-4 | E215/235/255/355 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
ASTM | A822-A450 | A822 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
A179-A450 | A179 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
A519 | 1010/1015/1025/1030/1045/4130/4140/etc. | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
SAE | J524 | Acero bajo en carbono | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
J529 | Acero bajo en carbono | DE3 - 30 mm × DI 1 - 12,5 mm | |
JIS | G3445 | STKM11A/12A/12B/12C/13A/13B/13C/S45C/etc. | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
G3455 | STS35/38/42/49 | DE3 - 30 mm × DI 1 - 12,5 mm | |
YO ASI | 8535 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 /52,4 | DE3 - 30 mm × DI 1 - 12,5 mm |
NF | A49-310 | TU37b/TU52b | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
licenciatura | 3602 | CSA 360 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
6323(-4) | SFC2/SFC3/SFC4/SFC5 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
ASTM | A269 | 304,304L, 316, 316L | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 - 10 mm |
ES | 10216-5 | 1.4401, 1.4404 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
Condiciones de entrega: BK (+C) BKW (+LC) BKS (+SR) GBK (+A) NBK (+N) Principales elementos de inspección: resistencia a la tracción, resistencia a la fluencia, alargamiento, aplanamiento, abocardado, análisis químico Prueba de corriente de Foucault 100 %, tamaño y control de superficie 100% Certificados: según EN 10204 3.1
Descripción:
Presentamos nuestro tubo de acero SAE1020 1045 CK45, un producto de primera calidad diseñado para los sectores automotriz, hidráulico y mecánico.Fabricado con precisión y experiencia, este tubo de acero está diseñado para ofrecer un rendimiento y una fiabilidad excepcionales en diversas aplicaciones.
Construido con materiales de alta calidad, nuestro tubo de acero SAE1020 1045 CK45 garantiza durabilidad y longevidad, lo que lo convierte en la elección perfecta para entornos exigentes.Su diseño robusto garantiza una resistencia óptima al desgaste, la corrosión y las temperaturas extremas, asegurando un rendimiento óptimo incluso en las condiciones más duras.
Con sus excelentes propiedades mecánicas, este tubo de acero ofrece una resistencia y flexibilidad superiores, lo que le permite soportar cargas pesadas y presiones intensas.Su construcción sin costuras garantiza un flujo de fluido uniforme y eficiente, lo que lo hace ideal para sistemas hidráulicos que requieren precisión y exactitud.
Nuestro tubo de acero SAE1020 1045 CK45 se fabrica meticulosamente para cumplir con los más altos estándares de la industria, lo que garantiza una calidad y confiabilidad constantes.Su acabado uniforme y sus dimensiones precisas permiten una fácil instalación y compatibilidad con varios componentes, lo que ahorra tiempo y esfuerzo valiosos durante el montaje.
Diseñado pensando en el profesional, este tubo de acero es un testimonio de nuestro compromiso de ofrecer productos de primera línea que superen las expectativas del cliente.Ya sea que se encuentre en los campos automotriz, hidráulico o mecánico, nuestro tubo de acero SAE1020 1045 CK45 es la elección perfecta para sus aplicaciones, ya que proporciona un rendimiento, una durabilidad y una versatilidad inigualables.
Invierta en nuestro tubo de acero SAE1020 1045 CK45 y experimente la confiabilidad y eficiencia que aporta a sus proyectos.Confíe en nuestra experiencia y elija un producto que cumpla con los más altos estándares de la industria.
Imagen detallada:
Especificaciones:
TUBO DE ACERO INCONSÚTIL ESTIRADO EN FRÍO | |||
Estándares | Grados de acero | Rango de tamaño | |
ESTRUENDO | 2391 | ST35/45/52 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
1629 | ST37/44/52 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
1630 | ST37.4/44.4/52.4 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
2445 | ST35/ST52/ST37.4//52.4 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
73000 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 /52,4 | DE3 - 30 mm × DI 1 - 12,5 mm | |
GB/T | 8162 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc. | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
8163 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc. | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
3639 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc. | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
3093 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc. | DE3 - 30 mm × DI 1 - 12,5 mm | |
ES | 10305-1 | E215/235/255/355 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
10305-4 | E215/235/255/355 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
ASTM | A822-A450 | A822 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
A179-A450 | A179 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
A519 | 1010/1015/1025/1030/1045/4130/4140/etc. | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
SAE | J524 | Acero bajo en carbono | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
J529 | Acero bajo en carbono | DE3 - 30 mm × DI 1 - 12,5 mm | |
JIS | G3445 | STKM11A/12A/12B/12C/13A/13B/13C/S45C/etc. | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
G3455 | STS35/38/42/49 | DE3 - 30 mm × DI 1 - 12,5 mm | |
YO ASI | 8535 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 /52,4 | DE3 - 30 mm × DI 1 - 12,5 mm |
NF | A49-310 | TU37b/TU52b | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
licenciatura | 3602 | CSA 360 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
6323(-4) | SFC2/SFC3/SFC4/SFC5 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm | |
ASTM | A269 | 304,304L, 316, 316L | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 - 10 mm |
ES | 10216-5 | 1.4401, 1.4404 | DE2 - 60 mm × PESO 0,3 -10 mm |
Condiciones de entrega: BK (+C) BKW (+LC) BKS (+SR) GBK (+A) NBK (+N) Principales elementos de inspección: resistencia a la tracción, resistencia a la fluencia, alargamiento, aplanamiento, abocardado, análisis químico Prueba de corriente de Foucault 100 %, tamaño y control de superficie 100% Certificados: según EN 10204 3.1
Descripción:
Presentamos nuestro tubo de acero SAE1020 1045 CK45, un producto de primera calidad diseñado para los sectores automotriz, hidráulico y mecánico.Fabricado con precisión y experiencia, este tubo de acero está diseñado para ofrecer un rendimiento y una fiabilidad excepcionales en diversas aplicaciones.
Construido con materiales de alta calidad, nuestro tubo de acero SAE1020 1045 CK45 garantiza durabilidad y longevidad, lo que lo convierte en la elección perfecta para entornos exigentes.Su diseño robusto garantiza una resistencia óptima al desgaste, la corrosión y las temperaturas extremas, asegurando un rendimiento óptimo incluso en las condiciones más duras.
Con sus excelentes propiedades mecánicas, este tubo de acero ofrece una resistencia y flexibilidad superiores, lo que le permite soportar cargas pesadas y presiones intensas.Su construcción sin costuras garantiza un flujo de fluido uniforme y eficiente, lo que lo hace ideal para sistemas hidráulicos que requieren precisión y exactitud.
Nuestro tubo de acero SAE1020 1045 CK45 se fabrica meticulosamente para cumplir con los más altos estándares de la industria, lo que garantiza una calidad y confiabilidad constantes.Su acabado uniforme y sus dimensiones precisas permiten una fácil instalación y compatibilidad con varios componentes, lo que ahorra tiempo y esfuerzo valiosos durante el montaje.
Diseñado pensando en el profesional, este tubo de acero es un testimonio de nuestro compromiso de ofrecer productos de primera línea que superen las expectativas del cliente.Ya sea que se encuentre en los campos automotriz, hidráulico o mecánico, nuestro tubo de acero SAE1020 1045 CK45 es la elección perfecta para sus aplicaciones, ya que proporciona un rendimiento, una durabilidad y una versatilidad inigualables.
Invierta en nuestro tubo de acero SAE1020 1045 CK45 y experimente la confiabilidad y eficiencia que aporta a sus proyectos.Confíe en nuestra experiencia y elija un producto que cumpla con los más altos estándares de la industria.