Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Imagen detallada
Descripción | ||
Artículo | Tubo decorativo pulido ASTM A312 201 304 304L 316 316L 430 Tubo de acero inoxidable redondo del programa 10 para pasamanos | |
Grado de acero | serie 300 | |
Estándar | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605, GB13296 | |
Material | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | |
Superficie | Pulido, recocido, decapado, brillante | |
Tipo | laminado en caliente y laminado en frío | |
tubería/tubo redondo de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de pared | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Diámetro externo | 6mm-2500mm (3/8'-100') |
APLICACIONES DE TUBOS INOXIDABLES
aplicaciones marinas
Procesamiento de alimentos
productos farmaceuticos
implantes medicos
Generación de energía
Automotor
Química y petroquímica
Fertilizante
Ingeniería mecánica y de plantas
Petróleo y gas
Imagen detallada
Descripción | ||
Artículo | Tubo decorativo pulido ASTM A312 201 304 304L 316 316L 430 Tubo de acero inoxidable redondo del programa 10 para pasamanos | |
Grado de acero | serie 300 | |
Estándar | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605, GB13296 | |
Material | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | |
Superficie | Pulido, recocido, decapado, brillante | |
Tipo | laminado en caliente y laminado en frío | |
tubería/tubo redondo de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de pared | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Diámetro externo | 6mm-2500mm (3/8'-100') |
APLICACIONES DE TUBOS INOXIDABLES
aplicaciones marinas
Procesamiento de alimentos
productos farmaceuticos
implantes medicos
Generación de energía
Automotor
Química y petroquímica
Fertilizante
Ingeniería mecánica y de plantas
Petróleo y gas